Leírás
| Energiaforrás [V] | 400 |
|---|---|
| teljesítmény [W] | 2200 |
| szívóerő [mmH2O] | 2100 |
| légszállítás [m³/h] | 320 |
| tartály ürtartalom [L] | 33 |
| szűrőfelület [cm²] | 2860 |
| zajszint [dB] | <80 |
| méret h x sz x m; [cm] | 80x39x75 |
| Energiaforrás [V] | 400 |
|---|---|
| teljesítmény [W] | 2200 |
| szívóerő [mmH2O] | 2100 |
| légszállítás [m³/h] | 320 |
| tartály ürtartalom [L] | 33 |
| szűrőfelület [cm²] | 2860 |
| zajszint [dB] | <80 |
| méret h x sz x m; [cm] | 80x39x75 |

